
目前最有可能大涨的热点板块牛股
601699.SH 潞安环能 6 7.35 51.10 采掘业
600123.SH 兰花科创 6 8.67 45.74 采掘业
600255.SH 鑫科材料 5 4.37 9.79 其他制造业
002244.SZ 滨江集团 5 7.15 10.94 房地产业
002132.SZ 恒星科技 5 3.54 34.55 金属、非金属
002077.SZ 大港股份 5 14.51 11.44 综合类
000898.SZ 鞍钢股份 5 2.71 7.96 金属、非金属
000895.SZ 双汇发展 5 61.07 87.67 食品、饮料
600266.SH 北京城建 5 4.22 12.09 建筑业
600290.SH 华仪电气 5 7.96 15.74 机械、设备、仪表
300025.SZ 华星创业 5 13.24 32.50 信息技术业
600870.SH ST厦华 5 3.93 5.55 电子
600019.SH 宝钢股份 5 1.91 6.40 金属、非金属
600000.SH 浦发银行 5 2.92 13.06 金融、保险业
600837.SH 海通证券 5 10.34 10.78 金融、保险业
002302.SZ 西部建设 5 5.42 21.80 金属、非金属
600239.SH 云南城投 5 12.55 17.58 房地产业
600219.SH 南山铝业 5 2.37 9.51 金属、非金属
002395.SZ 双象股份 5 10.61 31.90 石油、化学、塑胶、塑料
000570.SZ 苏常柴A 5 4.51 10.43 机械、设备、仪表
000603.SZ *ST威达 5 23.17 31.84 机械、设备、仪表
600397.SH 安源股份 5 7.69 17.65 机械、设备、仪表
600665.SH 天地源 5 6.37 5.51 房地产业
601919.SH 中国远洋 5 4.83 9.98 交通运输、仓储业
600641.SH 万业企业 5 3.88 7.50 房地产业
600393.SH 东华实业 5 14.22 7.23 房地产业
600326.SH 西藏天路 5 11.53 17.51 交通运输、仓储业
601788.SH 光大证券 5 7.41 15.80 金融、保险业
900950.SH 新城B股 5 4.04 0.72 房地产业
000635.SZ 英力特 5 13.82 16.31 石油、化学、塑胶、塑料
|
Copyright 2009-2010 Powered by 股信网 股票分析 WWW.IIS365.NET.CN All Rights Reserved. 本站有部分资源来自互联网,如有侵犯您的版权或其他问题,请通知我,我会在最短的时间回复您!
|