2009年11月18日 14:35:00 星期三
            本站提供:股票,股票分析,股票行情,牛股预测,个股点评,黑马推荐,内幕传闻,技术交流,股票学堂等
您现在的位置:首页>>股信网>>个股点评>>正文
有上涨潜力的重组整合个股一览表
作者:本站 日期:10-12-08 来源:互联网 阅读:  【字体:
核心提示:
  

有上涨潜力的重组整合个股一览表

    000065 北方国际 24.08 -0.78 1.62 153.53 68.85 49.03 建筑装饰 兵器工业集团

  600435 中兵光电 14.13 0.07 7.45 47.65 48.41 41.53 非汽车交运设备 兵器工业集团

  600990 四创电子 43.15 1.15 1.18 161.67 101.63 84.87 非汽车交运设备 电子科技集团

  600511 国药股份 23.86 5.44 4.79 47.94 36.03 29.47 医药商业 国药集团

  600161 天坛生物 21.89 0.55 4.88 46.29 41.63 37.86 生物制品 国药集团

  000028 一致药业 28.19 2.03 2.88 38.27 30.95 24.07 医药商业 国药集团

  600855 航天长峰 13.04 -0.38 2.93 1,778.41 187.00 130.90 计算机设备 航天科工集团

  600501 航天晨光 10.67 -0.28 3.24 71.41 56.32 43.38 计算机设备 航天科工集团

  000901 航天科技 12.97 -2.33 2.50 303.44 44.27 40.24 仪器仪表 航天科工集团

  000423 东阿阿胶 39.40 2.07 6.54 53.33 43.89 33.06 中药 华润集团

  000999 华润三九 24.80 1.39 9.79 31.36 27.58 22.34 中药 华润集团

  000059 辽通化工 9.74 -1.62 12.01 61.23 18.43 11.25 石油化工 中国兵器工业集团

  600877 中国嘉陵 9.80 0.20 6.87 596.53 489.00 244.50 非汽车交运设备 中国兵装集团

  600236 桂冠电力 4.73 -0.21 22.80 32.24 19.42 17.94 电力 中国大唐集团

  000727 华东科技 7.16 0.42 3.59 234.36 93.00 38.89 显示器件 中国电子信息产业集团

  600068 葛洲坝 9.09 3.30 34.87 22.79 17.19 13.59 建筑装饰 中国葛洲坝集团公司

  600795 国电电力 3.52 0.00 123.95 28.61 19.38 15.51 电力 中国国电集团

  600027 华电国际 3.92 -0.51 67.71 25.31 27.61 18.68 电力 中国华电集团

  600863 内蒙华电 7.50 -1.32 19.81 25.17 21.95 17.46 电力 中国华能集团

  600489 中金黄金 31.78 -0.31 14.23 71.50 46.21 37.62 有色金属冶炼 中国黄金集团公司

  002051 中工国际 39.22 1.21 1.90 34.02 25.11 20.08 建筑装饰 中国机械工业集团有限公司

  600263 路桥建设 11.89 1.45 4.08 36.03 23.56 19.06 建筑装饰 中国交通建设集团有限公司

  600582 天地科技 16.72 -0.54 10.12 22.06 21.10 17.20 专用设备 中国煤炭科工集团

  000657 *ST 中钨 9.90 4.98 2.23 217.40 247.50 49.50 有色金属冶炼 中国五矿集团公司

  600391 成发科技 21.15 2.62 1.31 93.49 47.46 38.28 非汽车交运设备 中航工业集团

  002190 成飞集成 23.01 9.99 2.06 109.60 70.92 64.82 普通机械 中航工业集团

  600893 航空动力 25.81 6.70 5.45 83.72 60.19 46.78 非汽车交运设备 中航工业集团

  600316 洪都航空 45.57 0.55 4.48 91.86 97.78 80.36 非汽车交运设备 中航工业集团

  000768 西飞国际 11.41 -0.17 24.78 57.05 62.55 50.58 非汽车交运设备 中航工业集团

  002013 中航精机 14.00 0.65 1.67 60.95 56.78 48.38 汽车零部件 中航工业集团

  600118 中国卫星 19.20 -1.99 7.05 67.05 55.50 45.25 非汽车交运设备 中航科技集团

  600500 中化国际 10.25 -2.10 14.38 18.45 19.01 15.95 贸易 中化集团

  000930 丰原生化 8.13 -0.49 9.64 30.95 23.44 19.45 农产品加工 中粮集团

  600737 中粮屯河 12.82 3.22 10.06 45.89 34.92 29.47 农产品加工 中粮集团

本文引用路径:http://www.iis365.net.cn/STOCKGGDP/1012811164B32G9HKF5EG435CB4.html
股票分析-文章整理:股信网-http://www.iis365.net.cn